Récapitulatif des loots reçus par ce joueur, avec leur point lors de la réception et les points au jour d'aujourd'hui.
Objet | Date | Niveau | Points |
[Malus officier] | Dimanche 8 avril 2018 | +0 ilvl | (8 + (0 x 10)) x 72% = 6 |
[Epaulières du vainqueur antoréen] | Jeudi 1 mars 2018 | +15 ilvl | (300 + (15 x 10)) x 0% = 0 |
[Givre de portail sublimant] | Jeudi 15 février 2018 | +10 ilvl | (100 + (10 x 10)) x 0% = 0 |
[Absence] | Dimanche 11 février 2018 | +0 ilvl | (100 + (0 x 10)) x 0% = 0 |
[Absence] | Mardi 6 février 2018 | +0 ilvl | (100 + (0 x 10)) x 0% = 0 |
[Absence] | Dimanche 4 février 2018 | +0 ilvl | (100 + (0 x 10)) x 0% = 0 |
[Malus officier] | Mardi 23 janvier 2018 | +0 ilvl | (50 + (0 x 10)) x 0% = 0 |
[Fragment d'âme instable] | Mardi 2 janvier 2018 | +15 ilvl | (100 + (15 x 10)) x 0% = 0 |
[Essence d'âme inébranlable] | Jeudi 28 décembre 2017 | +15 ilvl | (100 + (15 x 10)) x 0% = 0 |
[Bottes de guerre de marche-funeste] | Jeudi 21 décembre 2017 | +35 ilvl | (100 + (35 x 10)) x 0% = 0 |
[Plastron du vainqueur antoréen] | Jeudi 14 décembre 2017 | +10 ilvl | (300 + (10 x 10)) x 0% = 0 |
[Heaume du vainqueur antoréen] | Dimanche 10 décembre 2017 | +10 ilvl | (300 + (10 x 10)) x 0% = 0 |
[Epaulières du vainqueur antoréen] | Dimanche 3 décembre 2017 | +20 ilvl | (300 + (20 x 10)) x 0% = 0 |
[Solerets du sabbat ardent] | Dimanche 3 décembre 2017 | +15 ilvl | (100 + (15 x 10)) x 0% = 0 |
[Jambières du vainqueur antoréen] | Jeudi 30 novembre 2017 | +1 ilvl | (300 + (1 x 10)) x 0% = 0 |
[Cape du vainqueur antoréen] | Jeudi 30 novembre 2017 | +1 ilvl | (300 + (1 x 10)) x 0% = 0 |
[Winter is coming] | Vendredi 20 octobre 2017 | +0 ilvl | (100 + (0 x 10)) x 0% = 0 |
[Absence] | Mercredi 11 octobre 2017 | +0 ilvl | (100 + (0 x 10)) x 0% = 0 |
Total | 6 |
Liste des raids où ce joueur était présent.
Les raids grisés sont ceux où ce joueur était absent.